Paylaş

Güncel

Yunanistan’da şiddetli deprem

Yunanistan’da şiddetli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan’ın Larissa şehrinde saat 13.36’da 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü’nden yapılan açıklamada “Yunanistan’ın orta kesiminde yer alan Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.”

LARİSSA

Yunanistan’da bir şehir

Larissa ve Yenişehir, Yunanistan’ın Tesalya bölgesinin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan ilin merkezidir.

SON DEPREMLER

2021.03.03 12:13:20 40.4663 29.2063 0.0 -.- 1.3 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

2021.03.03 12:00:53 37.0303 34.5868 13.7 -.- 1.5 -.- AYVAGEDIGI-TOROSLAR (MERSIN)

2021.03.03 12:00:37 39.6828 29.4695 0.0 -.- 1.8 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)

2021.03.03 11:56:08 39.1275 27.5797 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA)

2021.03.03 10:09:04 38.9912 26.0663 5.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2021.03.03 10:06:36 40.0088 38.8875 5.0 -.- 2.7 -.- MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN)

2021.03.03 10:02:39 39.4197 40.3148 9.8 -.- 2.0 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL)

2021.03.03 09:52:44 37.9175 26.6625 17.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2021.03.03 08:33:07 40.6248 29.0923 10.5 -.- 1.5 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA)

2021.03.03 08:25:51 38.5415 39.2307 5.0 -.- 2.1 -.- KUYULU-(ELAZIG)

2021.03.03 06:39:36 36.8855 27.3283 9.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)

2021.03.03 06:28:31 39.5895 25.9385 8.1 -.- 2.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2021.03.03 06:09:27 36.5668 28.9760 10.1 -.- 1.6 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

2021.03.03 04:52:11 38.9390 26.0867 6.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2021.03.03 04:44:07 36.5895 28.2167 5.0 -.- 1.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2021.03.03 04:22:00 40.4668 26.3802 17.2 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.03 03:43:46 39.3617 40.9070 4.6 -.- 2.0 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL)

2021.03.03 03:35:15 38.1897 26.5925 5.7 -.- 2.0 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR)

2021.03.03 03:10:04 40.8322 28.2542 9.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2021.03.03 02:43:42 38.9452 26.0450 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2021.03.03 01:11:51 37.8717 26.8217 14.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2021.03.03 00:04:29 38.0485 27.1875 13.7 -.- 1.7 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)

2021.03.02 23:02:52 37.9843 27.1108 12.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.02 22:55:43 36.2200 23.5950 10.9 -.- 3.5 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2021.03.02 22:24:15 36.4005 30.0577 25.6 -.- 2.1 -.- ALACADAG-FINIKE (ANTALYA)

2021.03.02 20:50:04 38.1798 26.5402 13.1 -.- 1.4 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR)

2021.03.02 19:43:59 39.6823 38.2438 7.7 -.- 2.5 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS)

2021.03.02 19:22:19 38.9698 26.1505 7.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

Paylaş

Yanıtla