Ankara’da son zamanlarda etkili olan yağışlar barajların doluluk oranlarını nasıl etkiledi? İşte yanıtı..
Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber Ankara’da hava sıcaklıkları yükseldi. Sıcaklıkta artış olsa da Başkent’te günlerdir şiddetli yağış etkili oluyor..
Peki, etkili olan yağışlar barajların doluluk oranını nasıl etkiledi?
İstenen seviyelere ulaştı mı?
Barajlardaki son durumla ilgili bilgi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Barajlar Bilgi Sistemi’nde yer aldı.
Ankara’nın 3 Haziran tarihi itibarıyla barajlarda bulunan toplam doluluk oranı yüzde 44,91, aktif doluluk oranı ise yüzde 37,46 oldu.
Barajlarda ki son durum ise şu şekilde:
| Akyar Barajı –> Eğrekkaya Barajına Aktarım | 52.445.000 | 40.562.000 | 77,34 |
| Çamlıdere Barajı –> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 1.220.380.000 | 478.190.000 | 39,18 |
| Çubuk 2 Barajı –> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım | 22.445.000 | 5.779.000 | 25,75 |
| Eğrekkaya Barajı –> Kurtboğazı Barajına Aktarım | 112.300.000 | 78.130.000 | 69,57 |
| Kargalı Barajı –> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım | 542.000 | 330.000 | 60,89 |
| Kavşakkaya Barajı –> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım | 85.228.000 | 43.617.000 | 51,18 |
| Kesikköprü Baraj –> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 95.000.000 | 95.000.000 | 100 |
| Kurtboğazı Barajı –> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 92.053.000 | 65.385.000 | 71,03 |
| Peçenek Barajı –> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım | 59.525.000 | 23.810.000 | 40 |
| Türkşerefli Barajı –> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım | 5.668.500 | 987.000 | 19,85 |
| Uludere Barajı –> Kalecik Arıtma Tesisine Aktarım | 16.292.000 | 5.695.000 | 34,95 |
http://www.ankaramasasi.com/haber/2084120/yagislar-ankaranin-barajlarini-nasil-etkiledi